Botany

Botany



S.NO Programmes Offered Medium
1 B.Sc (BZC) 3 Years Degree EM
2 B.Sc Botany Single Major 2023-24 EM
3 B.Sc Organic Farming Single Major 2023-24 EM
4 I B.Sc (BZC) 2017-18 (Intake: 20, Admitted: 24) EM
5 I B.Sc (BZC) 2017-18 (Intake: 40, Admitted: 70) TM
6 I B.Sc (BTBC) 2017-18 (Intake: 30, Admitted: 27) EM
7 I B.Sc (BZC) 2018-19 (Intake: 20, Admitted: 24) EM
8 I B.Sc (BZC) 2018-19 (Intake: 40, Admitted: 65) TM
9 I B.Sc (BTBC) 2018-19 (Intake: 30, Admitted: 36) EM
10 I B.Sc (BZC) 2019-20 (Intake: 20, Admitted: 23) EM
11 I B.Sc (BZC) 2019-20 (Intake: 40, Admitted: 72) TM
12 I B.Sc (BTBC) 2019-20 (Intake: 30, Admitted: 36) EM
13 I B.Sc (BZC) 2020-21 (Intake: 20, Admitted: 19) EM
14 I B.Sc (BZC) 2020-21 (Intake: 60, Admitted: 60) TM
15 I B.Sc (BTBC) 2020-21 (Intake: 30, Admitted: 30) EM
16 I B.Sc (BZC) 2021-22 (Intake: 100, Admitted: 100) EM
17 I B.Sc (MBBC) 2021-22 (Intake: 30, Admitted: 26) EM
18 I B.Sc (BZC) 2022-23 (Intake: 100, Admitted: 101) EM
19 I B.Sc (BTBC) 2022-23 (Intake: 30, Admitted: 28) EM
20 I M.Sc Botany 2017-18 (Intake:30, Admitted: 27) EM
21 I M.Sc Botany 2018-19 (Intake:30, Admitted: 26) EM
22 I M.Sc Botany 2019-20 (Intake:33, Admitted: 28) EM
23 I M.Sc Botany 2020-21 (Intake:36, Admitted: 26) EM
24 I M.Sc Botany 2021-22 (Intake:36, Admitted: 08) EM
25 I M.Sc Botany 2022-23 (Intake:36, Admitted: 22) EM